Skip to content
  • Home
  • Underwater Action
  • Miko Swimbaits
  • Store Locations
  • Contact

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • DZD د.ج | Algeria
  • USD $ | Angola
  • AMD դր. | Armenia
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • EUR € | Belgium
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bhutan
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • BND $ | Brunei
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • CNY ¥ | China
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • EGP ج.م | Egypt
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • MNT ₮ | Mongolia
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • NZD $ | New Zealand
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RWF FRw | Rwanda
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SHP £ | St. Helena
  • USD $ | Sudan
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VND ₫ | Vietnam
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
Miko Lures LLC
  • Home
  • Underwater Action
  • Miko Swimbaits
  • Store Locations
  • Contact

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • DZD د.ج | Algeria
  • USD $ | Angola
  • AMD դր. | Armenia
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • EUR € | Belgium
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bhutan
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • BND $ | Brunei
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • CNY ¥ | China
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • EGP ج.م | Egypt
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • MNT ₮ | Mongolia
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • NZD $ | New Zealand
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RWF FRw | Rwanda
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SHP £ | St. Helena
  • USD $ | Sudan
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VND ₫ | Vietnam
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Cart

Item added to your cart

View cart

Welcome to our store!

Spend $50 or more, you get FREE SHIPPING in United States!

Spend $75 or more, you get FREE SHIPPING in other countries!

  • 2.5” Green Pumpkin

    2.5” Green Pumpkin

    2.5” Green Pumpkin

    Regular price $8.99 USD
    Regular price Sale price $8.99 USD
    Unit price /  per 
  • 2.5” Hulk

    2.5” Hulk

    2.5” Hulk

    Regular price $8.99 USD
    Regular price Sale price $8.99 USD
    Unit price /  per 
  • 2.5” PB&J

    2.5” PB&J

    2.5” PB&J

    Regular price $8.99 USD
    Regular price Sale price $8.99 USD
    Unit price /  per 
  • 2.5” Black N Blue

    2.5” Black N Blue

    2.5” Black N Blue

    Regular price $8.99 USD
    Regular price Sale price $8.99 USD
    Unit price /  per 
  • 2.5” Monkey Milk

    2.5” Monkey Milk

    Sold out

    2.5” Monkey Milk

    Regular price $8.99 USD
    Regular price Sale price $8.99 USD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • 2.5” Blue Craw

    2.5” Blue Craw

    2.5” Blue Craw

    Regular price $8.99 USD
    Regular price Sale price $8.99 USD
    Unit price /  per 
  • 2.5” Synthetic Light

    2.5” Synthetic Light

    2.5” Synthetic Light

    Regular price $8.99 USD
    Regular price Sale price $8.99 USD
    Unit price /  per 
  • 2.5” Mud

    2.5” Mud

    2.5” Mud

    Regular price $8.99 USD
    Regular price Sale price $8.99 USD
    Unit price /  per 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Taste the Technologies!

Home to the Miko Swimbaits - keying on size, action, durability, versatility and visibility!

Made in USA

EST. 2024

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok

Subscribe to our emails

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • DZD د.ج | Algeria
  • USD $ | Angola
  • AMD դր. | Armenia
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • EUR € | Belgium
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bhutan
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • BND $ | Brunei
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • CNY ¥ | China
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • EGP ج.م | Egypt
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • MNT ₮ | Mongolia
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • NZD $ | New Zealand
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RWF FRw | Rwanda
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SHP £ | St. Helena
  • USD $ | Sudan
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VND ₫ | Vietnam
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Payment methods
  • Amazon
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa
© 2025, Miko Lures LLC Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Contact information
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.